Site en démonstration : joueurs, résultats et articles sont fictifs. Seuls les noms des clubs, des villes et des stades sont réels.

Palm Wendkuni

Palm Wendkuni Milieu

Club : USFA Dames Dossard : Taille : 160 cm Poids : 52 kg Sélections : 0

Historique des clubs

USFA Dames juillet 2016 à juin 2021
Salitas FC Dames juillet 2015 à juin 2016
Étincelles FC juillet 2007 à juin 2015

Statistiques par saison

17 Buts
22 Passes déc.
0 Matchs joués
8 Cartons jaunes
1 Cartons rouges
Saison Matchs joués Minutes jouées Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges Fautes subies Fautes commises
2020-2021 0 0 0 3 1 0 0 0
2019-2020 0 0 2 1 3 0 0 0
2018-2019 0 0 1 3 2 0 0 0
2017-2018 0 0 2 4 1 0 0 0
2016-2017 0 0 3 1 0 0 0 0
2015-2016 0 0 0 2 0 1 0 0
2014-2015 0 0 1 4 0 0 0 0
2013-2014 0 0 3 2 0 0 0 0
2012-2013 0 0 5 2 1 0 0 0

Historique des matchs

38 matchs
Date Compétition Adversaire Score Min. Décisif
15 mai 2021 à 16h00 Championnat D1 Dames 2020-2021 D Salitas FC Dames 4 - 0 n.c.
2 mai 2021 à 15h30 Championnat D1 Dames 2020-2021 D Gazelles de Koudougou 2 - 0 n.c.
21 mars 2021 à 16h00 Championnat D1 Dames 2020-2021 D Rail Club du Kadiogo Dames 2 - 0 n.c.
7 nov. 2020 à 15h30 Championnat D1 Dames 2020-2021 E AS Douanes Dames 0 - 0 n.c.
11 avr. 2020 à 15h30 Championnat D1 Dames 2019-2020 D Colombes de Banfora 2 - 0 n.c.
1 févr. 2020 à 16h00 Championnat D1 Dames 2019-2020 E Étincelles FC 3 - 1 n.c.
16 nov. 2019 à 15h30 Championnat D1 Dames 2019-2020 E Colombes de Banfora 3 - 0 n.c.
5 oct. 2019 à 16h00 Championnat D1 Dames 2019-2020 E Amazones de Bobo 1 - 1 n.c.
22 sept. 2019 à 15h30 Championnat D1 Dames 2019-2020 E Lionnes du Yatenga 2 - 0 n.c.
30 mars 2019 à 15h30 Championnat D1 Dames 2018-2019 D AS Douanes Dames 3 - 2 n.c.
2 mars 2019 à 15h30 Championnat D1 Dames 2018-2019 D Amazones de Bobo 2 - 1 n.c.
6 oct. 2018 à 16h00 Championnat D1 Dames 2018-2019 E Amazones de Bobo 3 - 1 n.c.
23 sept. 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2018-2019 E Lionnes du Yatenga 1 - 0 n.c.
9 juin 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2017-2018 D Étincelles FC 3 - 1 n.c.
29 avr. 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2017-2018 D Gazelles de Koudougou 4 - 0 n.c.
14 avr. 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2017-2018 D Colombes de Banfora 7 - 0 n.c.
31 mars 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2017-2018 D AS Douanes Dames 1 - 0 n.c.
18 févr. 2018 à 15h30 Championnat D1 Dames 2017-2018 D Lionnes du Yatenga 6 - 0 n.c.
10 juin 2017 à 15h30 Championnat D1 Dames 2016-2017 D Étincelles FC 4 - 2 n.c.
13 mai 2017 à 15h30 Championnat D1 Dames 2016-2017 D Salitas FC Dames 2 - 0 n.c.
15 avr. 2017 à 16h00 Championnat D1 Dames 2016-2017 D Colombes de Banfora 2 - 0 n.c.
4 déc. 2016 à 16h00 Championnat D1 Dames 2016-2017 E Gazelles de Koudougou 3 - 2 n.c.
29 mai 2016 à 16h00 Championnat D1 Dames 2015-2016 E Lionnes du Yatenga 1 - 1 n.c.
16 avr. 2016 à 15h30 Championnat D1 Dames 2015-2016 E Salitas FC Dames 0 - 1 n.c.
20 févr. 2016 à 16h00 Championnat D1 Dames 2015-2016 E Salitas FC Dames 1 - 2 n.c.
6 juin 2015 à 16h00 Championnat D1 Dames 2014-2015 D Étincelles FC 1 - 4 n.c.
9 mai 2015 à 15h30 Championnat D1 Dames 2014-2015 E Rahimo FC Dames 2 - 0 n.c.
25 avr. 2015 à 16h00 Championnat D1 Dames 2014-2015 E Étincelles FC 1 - 4 n.c.
13 déc. 2014 à 15h30 Championnat D1 Dames 2014-2015 E Étincelles FC 3 - 1 n.c.
18 oct. 2014 à 16h00 Championnat D1 Dames 2014-2015 E Étincelles FC 0 - 2 n.c.
24 mai 2014 à 16h00 Championnat D1 Dames 2013-2014 E Étincelles FC 1 - 7 n.c.
12 avr. 2014 à 16h00 Championnat D1 Dames 2013-2014 E Salitas FC Dames 2 - 1 n.c.
29 mars 2014 à 15h30 Championnat D1 Dames 2013-2014 E Étincelles FC 1 - 1 n.c.
1 févr. 2014 à 16h00 Championnat D1 Dames 2013-2014 E Étincelles FC 0 - 3 n.c.
30 mars 2013 à 15h30 Championnat D1 Dames 2012-2013 E Étincelles FC 1 - 6 n.c.
2 mars 2013 à 15h30 Championnat D1 Dames 2012-2013 E Étincelles FC 0 - 7 n.c.
15 déc. 2012 à 15h30 Championnat D1 Dames 2012-2013 E Étincelles FC 1 - 4 n.c.
6 oct. 2012 à 15h30 Championnat D1 Dames 2012-2013 E Lionnes du Yatenga 4 - 1 n.c.

But · Passe décisive · Carton jaune · Carton rouge · n.c. feuille de match non renseignée