Rahimo FC champion de D1 2024-2025
Rahimo FC remporte le championnat de D1 2024-2025 avec 68 points (21 victoires, 5 nuls, 4 défaites). Le club termine ave...
| Saison | Matchs joués | Minutes jouées | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Fautes subies | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2025-2026 | 31 | 2358 | 12 | 3 | 2 | 0 | 57 | 59 |
| 2024-2025 | 27 | 2095 | 16 | 2 | 3 | 0 | 49 | 46 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match pour ce filtre.
But · Passe décisive · Carton jaune · Carton rouge · n.c. feuille de match non renseignée