Site en démonstration : joueurs, résultats et articles sont fictifs. Seuls les noms des clubs, des villes et des stades sont réels.

Ilboudo Arouna

Ilboudo Arouna Défenseur

Club : US Boromo Dossard : Taille : 187 cm Poids : 82 kg Sélections : 0

Historique des clubs

US Boromo juillet 2010 à juin 2018

Statistiques par saison

1 Buts
1 Passes déc.
0 Matchs joués
6 Cartons jaunes
0 Cartons rouges
Saison Matchs joués Minutes jouées Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges Fautes subies Fautes commises
2016-2017 0 0 1 0 3 0 0 0
2014-2015 0 0 0 1 3 0 0 0

Historique des matchs

19 matchs
Date Compétition Adversaire Score Min. Décisif
4 mars 2018 à 16h00 Championnat D3 2017-2018 D AS Kombissiri 1 - 1 n.c.
26 nov. 2017 à 15h30 Championnat D3 2017-2018 E AS Kombissiri 0 - 1 n.c.
18 nov. 2017 à 16h00 Championnat D3 2017-2018 E AS Garango 0 - 2 n.c.
12 nov. 2017 à 15h30 Championnat D3 2017-2018 E US Réo 1 - 2 n.c.
8 oct. 2017 à 15h30 Championnat D3 2017-2018 E US Zorgho 0 - 7 n.c.
11 févr. 2017 à 16h00 Championnat D3 2016-2017 D US Réo 2 - 1 n.c.
27 nov. 2016 à 16h00 Championnat D3 2016-2017 E US Koupéla 2 - 1 n.c.
30 oct. 2016 à 16h00 Championnat D3 2016-2017 E US Kongoussi 2 - 2 n.c.
25 sept. 2016 à 16h00 Championnat D3 2016-2017 E AS Nouna 0 - 0 n.c.
7 nov. 2015 à 15h30 Championnat D3 2015-2016 E US Réo 2 - 2 n.c.
25 oct. 2015 à 16h00 Championnat D3 2015-2016 E AS Yako 0 - 1 n.c.
7 mars 2015 à 16h00 Championnat D3 2014-2015 D AS Pô 0 - 1 n.c.
1 févr. 2015 à 16h00 Championnat D3 2014-2015 D AS Dori 1 - 0 n.c.
17 janv. 2015 à 15h30 Championnat D3 2014-2015 D AS Kombissiri 0 - 2 n.c.
21 sept. 2014 à 16h00 Championnat D3 2014-2015 E US Réo 2 - 1 n.c.
12 janv. 2014 à 15h30 Championnat D3 2013-2014 D AS Nouna 1 - 3 n.c.
17 févr. 2013 à 15h30 Championnat D3 2012-2013 D US Koupéla 0 - 0 n.c.
20 janv. 2013 à 16h00 Championnat D3 2012-2013 D AS Pô 1 - 1 n.c.
29 sept. 2012 à 16h00 Championnat D3 2012-2013 E AS Kombissiri 1 - 1 n.c.

But · Passe décisive · Carton jaune · Carton rouge · n.c. feuille de match non renseignée